Наконечники медные луженые ТМЛ
- В наличии
- Только оптом
- Код: 215
Цену уточняйте
- +7 (727) 356-28-44202 Аскар
- +7 (727) 356-28-44209 Кирилл
- +7 (727) 356-28-44203 Константин
Наконечники медные луженые ТМЛ заказать недорого
Наконечники кабельные медные луженые ТМЛ, которые закрепляются опрессовкой используются для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением от 2,5 до 240 мм2 на напряжение до 35 кВ.
Наконечник луженый ТМЛ применяется в агрессивной среде, что обеспечивает защиту от разрушения основного материала.
Технические характеристики- Предназначены для оконцевания опрессовкой проводов и кабелей с медными жилами
- Материал: электротехническая медь марки М1
- Покрытие: специальное олово-висмутовое, обеспечивающее защиту от коррозии и гарантирующее высоко качество соединения при любых погодно-климатических условиях
- На трубной части наконечников нанесена двухдорожечная разметка, определяющая местоположение и количество опрессовок в зависимости от ширины используемых матриц
Кабельные наконечники медные под опрессовку
Типы: ТМ и ТМЛ
по ГОСТ 7386-80
Наконечники кабельные медные, закрепляемые опрессовкой, предназначены для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением от 2,5 до 240 мм2. Наконечники изготавливаются из цельнотянутой медной трубы марки М2, ГОСТ 617-90.
Наконечники представлены в двух климатических исполнениях:
без покрытия УХЛ 3 (тип ТМ);
электролитически луженые Т 2 (тип ТМЛ).
Структура условного обозначения
Сечение жил | от 2,5 до 240 мм2 |
---|---|
Класс жил по | ГОСТ 22483-77 |
Напряжение | до 35 кВ |
Климатическое исполнение | Т2 |
Изготавливаются по | ГОСТ 7386-80 |
Материал | Медь М2 |
Состав защитного покрытия | Олово-висмут (Sn-Bi) |
Тип | Сечение, мм2 | Диаметр контакт стержня | Размеры, мм | Масса, гр | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | d1 | В | J | D | L | ||||
Наконечник ТМЛ 2,5-4-2,6 | 2,5 | М4 | 5 | 2,6 | 8 | 5,3 | 28 | 3 | |
Наконечник ТМЛ 2,5-5-2,6 | 2,5 | М5 | 5 | 2,6 | 9 | 9 | 5,3 | 28 | 3 |
Наконечник ТМЛ 2,5-6-2,6 | 2,5 | М6 | 5 | 2,6 | 12 | 6,4 | 30 | 3 | |
Наконечник ТМЛ 4-5-3 | 4 | М5 | 5 | 3 | 10 | 12 | 5,3 | 32 | 3 |
Наконечник ТМЛ 4-6-3 | 4 | М6 | 5 | 3 | 12 | 6,4 | 32 | 4 | |
Наконечник ТМЛ 6-5-4 | 6 | М5 | 6 | 4 | 10 | 12 | 5,3 | 32 | 4 |
Наконечник ТМЛ 6-6-4 | 6 | М6 | 6 | 4 | 12 | 12 | 6,4 | 32 | 4 |
Наконечник ТМЛ 10-6-5 | 10 | М6 | 8 | 5 | 14 | 14 | 6,4 | 40 | 10 |
Наконечник ТМЛ 10-8-5 | 10 | М8 | 8 | 5 | 16 | 8,4 | 40 | 10 | |
Наконечник ТМЛ 16-6-6 | 16 | М6 | 9 | 6 | 14 | 14 | 6,4 | 40 | 11 |
Наконечник ТМЛ 16-8-6 | 16 | М8 | 9 | 6 | 16 | 8,4 | 40 | 12 | |
Наконечник ТМЛ 25-8-7 | 25 | М8 | 11 | 7 | 16 | 20 | 8,4 | 50 | 13 |
Наконечник ТМЛ 25-10-8 | 25 | М10 | 11 | 8 | 20 | 10,5 | 50 | 20 | |
Наконечник ТМЛ 35-8-9 | 35 | М8 | 12 | 9 | 20 | 24 | 8,4 | 60 | 26 |
Наконечник ТМЛ 35-8-10 | 35 | М8 | 12 | 10 | 20 | 24 | 8,4 | 60 | 26 |
Наконечник ТМЛ 35-10-10 | 35 | М10 | 13 | 10 | 20 | 10,5 | 63 | 27 | |
Наконечник ТМЛ 50-10-11 | 50 | М10 | 14 | 11 | 22 | 24 | 10,5 | 63 | 29 |
Наконечник ТМЛ 50-12-11 | 50 | М12 | 14 | 11 | 24 | 13 | 63 | 30 | |
Наконечник ТМЛ 70-10-13 | 70 | М10 | 16 | 13 | 24 | 26 | 10,5 | 65 | 34 |
Наконечник ТМЛ 70-12-13 | 70 | М12 | 16 | 13 | 24 | 13,0 | 65 | ||
Наконечник ТМЛ 95-12-15 | 95 | М12 | 19 | 15 | 28 | 32 | 13,0 | 75 | 59 |
Наконечник ТМЛ 120-12-17 | 120 | М12 | 22 | 17 | 34 | 13,0 | 81 | ||
Наконечник ТМЛ 150-16-19 | 150 | М16 | 25 | 19 | 36 | 34 | 17,0 | 90 | 140 |
Наконечник ТМЛ 185-16-21 | 185 | М16 | 27 | 21 | 40 | 38 | 17,0 | 95 | 160 |
Наконечник ТМЛ 240-16-24 | 240 | М16 | 32 | 24 | 48 | 38 | 17,0 | 105 | 272 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Вэлан |
Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте
- Минимальный заказ: 10 шт.